![]() Raccords cuivre rouge |
DY-7036 Coude grand rayon 90° (avec joint d’étanchéité en caoutchouc) | ||||||
| DN(in) | A | R1 | R2 | R3 | R4 | T | |
| 3/8 | 42 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.8 | |
| 1/2 | 49 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.85 | |
| 5/8 | 53 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.9 | |
| 3/4 | 61.5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.0 | |
| 1" | 76.5 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.1 | |
| 11/4 | 99 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.2 | |
| 11/2 | 116 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.35 | |
| 2" | 113 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.8 | |
![]() Raccords cuivre rouge |
DY-7037 Té réduit (avec joint d’étanchéité en caoutchouc) | |||||||
| Dw ①②③ |
A | B | R1 | R2 | R3 | R4 | T | |
| 1/4/3/8 | 29 | 14 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.8 | |
| 3/8/1/2 | 38 | 18 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.85 | |
| 1/2/5/8 | 48 | 22 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0.9 | |
| 5/8/3/4 | 57 | 27 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.0 | |
| 3/4/1 | 68 | 33 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.1 | |
| 1”1/4 | 77 | 40 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.2 | |
| 1/4/1/2 | 89 | 45 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.35 | |
| 1/2/2 | 109 | 55 | 0.8 | 0.2 | 1 | 0.4 | 1.8 | |
![]() Raccords cuivre rouge |
DY-7038 Coude grand rayon 90° de robinet | ||||
| DN(in) | A | B | C | T | |
| 3/8 | 98 | 138 | 12.80 | 0.7 | |
| 1/2 | 104 | 144 | 16 | 0.8 | |
| 5/8 | 108 | 148 | 19.20 | 0.9 | |
| 3/4 | 114 | 152 | 22.35 | 1.0 | |
| 1" | 118 | 158 | 28.70 | 1.1 | |
![]() Raccords cuivre rouge |
DY-7039 Coude grand rayon de robinet | ||||
| DN(in) | A | B | C | T | |
| 3/8 | 26.9 | 34.25 | 12.80 | 0.7 | |
| 1/2 | 40.7 | 46 | 16 | 0.8 | |
| 5/8 | 48.2 | 58 | 19.20 | 0.9 | |
| 3/4 | 57 | 60 | 22.35 | 1.0 | |
| 1" | 70 | 76 | 28.70 | 1.1 | |
![]() Raccords cuivre rouge |
DY-7040 Mamelon femelle à visser (C*F) | |
| DN(in) | A | |
| 1/2" | 34 | |
| 3/4" | 44 | |
| 1" | 48 | |
| 1 1/4 | 57 | |
| 1 1/2 | 59 | |
| 2" | 63 | |
![]() Raccords cuivre rouge |
DY-7041 Mamelon mâle à visser (C*M) | |
| DN(in) | A | |
| 1/2" | 34 | |
| 3/4" | 44 | |
| 1" | 48 | |
| 1 1/4 | 57 | |
| 1 1/2 | 59 | |
| 2" | 63 | |
Raccords cuivre rouge
8
7
6
5
4
3
2
1